総論 |
|||
1 本ガイドラインを使用するにあたっての注意事項 |
|||
1) | 予防の対象 | ||
2) | 解釈に関する留意点 | ||
2 本ガイドラインの作成手順 |
|||
3 精神科医療における静脈血栓塞栓症の発生頻度 |
|||
4 静脈血栓症の成因 |
|||
5 精神科医療における危険因子とリスクのレベル |
|||
6 リスクレベルの判定 |
|||
1) | リスクレベル判定の手順 | ||
|
|||
2) | リスクレベル判定の例 | ||
3) | 評価の時期 | ||
7 予防法 |
|||
1) | 理学的予防法 | ||
|
|||
2) | 薬物的予防法:低用量未分画ヘパリン | ||
8 肺血栓塞栓症防止のための観察と身体拘束の解除法 |
|||
9 インフォームド・コンセント |
|||
各論 |
|||
1 基本リスク |
|||
1) | 脱水──低リスク(レベル1) | ||
2) | 肥満──低リスク(1) | ||
3) | 70歳以上の高齢者──低リスク(1) | ||
4) | 喫煙──低リスク(1) | ||
5) | 治療前の臥床傾向──低リスク(1) | ||
6) | 緊張病(症候群)──中リスク(2) | ||
7) | パーキンソン病・パーキンソン症候群──低リスク(1) | ||
8) | 悪性症候群──中リスク(2) | ||
9) | 身体合併症──身体疾患のリスクレベルで評価 | ||
10) | メタボリック・シンドローム──リスクなし(0) | ||
11) | 大量服薬──リスク設定はなし(向精神薬の内服と持続的鎮静で評価) | ||
12) | 中心静脈カテーテル──中リスク(2) | ||
13) | ECT──リスクなし(0) | ||
14) | 静脈血栓塞栓症の既往、血栓性素因──高リスク(3) | ||
15) | 下肢静脈瘤──低リスク(1) | ||
16) | 向精神薬──低リスク(1)、鎮静作用は増強リスクで評価する | ||
|
|||
2 増強リスク |
|||
1) | 身体拘束 | ||
2) | 鎮静 | ||
文献 | |||
付録1 精神科領域における静脈血栓塞栓症のリスク評価表 | |||
付録2 静脈血栓塞栓症の予防処置についての同意書 |